Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VOLLEY – I risultati delle salentine di C e D dell’11 e 12 dicembre 2010

—————————————————–
Campionato: Serie C Femminile – gir. B
2557 TECHNI PLANT SYSTEM -F”P OCCHIALI MESAGNE 0-3
2558 U.S.LIGHTNING PALLAVO-LUNA BLU COLLEPASSO 3-0
2559 CANTINE PAOLOLEO ASSI-GAPVOLLEY ACQUARICA-P 2-3
2560 ASD CENTROVOLLEY OLIM-BETITALY MAGLIE 0-3
2561 NUOVARREDO TEMPESTA -VOLLEYBALL PLAYERS 2-3
2562 WATER LIFE -ALPAK UGE-CIOCCOLATO VITALE CEG 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | WATER LIFE -ALPAK UGENTO|20| 8 7 1 | 22 6 3,667 |
2 | BETITALY MAGLIE |20| 8 7 1 | 21 8 2,625 |
3 | PAVARREDO MAGIC VOLLEY |19| 8 7 1 | 21 10 2,100 |
4 | F”P OCCHIALI MESAGNE V. |18| 8 6 2 | 20 9 2,222 |
5 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES|17| 8 6 2 | 20 13 1,538 |
6 | U.S.LIGHTNING PALLAVOLO |16| 8 5 3 | 19 9 2,111 |
7 | CIOCCOLATO VITALE CEGLIE|13| 9 4 5 | 17 18 0,944 |
8 | NUOVARREDO TEMPESTA |12| 9 4 5 | 16 19 0,842 |
9 | VOLLEYBALL PLAYERS | 8| 9 3 6 | 12 22 0,545 |
10 | LUNA BLU COLLEPASSO | 7| 8 2 6 | 11 20 0,550 |
11 | ASD CENTROVOLLEY OLIMPIU| 6| 8 1 7 | 11 23 0,478 |
12 | CANTINE PAOLOLEO ASSI BR| 4| 9 1 8 | 10 26 0,385 |
13 | TECHNI PLANT SYSTEM | 2| 8 1 7 | 6 23 0,261 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-

Campionato: Serie C Maschile – gir. B
1549 DE CARLO INFISSI MOTT-EMMEGIEMME RUFFANO 3-0
1550 LECCE VOLLEY A.S.D. -VIBROTEK VOLLEY PULSA 0-3
1551 VOLLEY TALSANO TARANT-POLISPORTIVA 2000 OST 3-2
1552 LACAITA VOLLEY TORRIC-ENERGYE TAVIANO 3-1
1553 ASD TREPUZZI VOLLEY 0-AZZURRA PATRONO CAROS 0-3
1554 ASD SEI SPORT -ASD PALLAVOLO CALIMER 3-0
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | VIBROTEK VOLLEY PULSANO |24| 9 8 1 | 25 5 5,000 |
2 | DE CARLO INFISSI MOTTOLA|21| 8 7 1 | 21 4 5,250 |
3 | ASD SEI SPORT |21| 8 7 1 | 21 7 3,000 |
4 | AZZURRA PATRONO CAROSINO|19| 9 7 2 | 23 12 1,917 |
5 | ASD TREPUZZI VOLLEY 07 |15| 8 6 2 | 19 14 1,357 |
6 | LACAITA VOLLEY TORRICELL|13| 8 5 3 | 16 15 1,067 |
7 | LECCE VOLLEY A.S.D. |12| 8 4 4 | 14 15 0,933 |
8 | POLISPORTIVA 2000 OSTUNI|11| 9 3 6 | 16 20 0,800 |
9 | EMMEGIEMME RUFFANO |10| 8 3 5 | 14 17 0,824 |
10 | ENERGYE TAVIANO | 8| 8 2 6 | 12 19 0,632 |
11 | ENERGY RESOURCES SALENTO| 5| 8 1 7 | 8 22 0,364 |
12 | VOLLEY TALSANO TARANTO | 3| 8 1 7 | 8 23 0,348 |
13 | ASD PALLAVOLO CALIMERA | 0| 9 0 9 | 3 27 0,111 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-

Campionato: Serie D Femminile – gir. C

5541 ERCA IMPIANTI TEAM VO-AGS LETIZIA IMPIANTI 3-0
5542 NIKE VOLLEY LECCE A.S-DREAM VOLLEY NARDO’ 3-1
5543 ASD VOLLEY IUVENILIA -ECO SERVICES ASSI BRI 3-0
5544 SEAT VOLLEY SAN CASS-AQUOS PISCINE LECCE 3-1
5545 HIRO VOLLEY CUTROFIAN-MARTI PAVIMENTI SPONG 3-1
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | HIRO VOLLEY CUTROFIANO |22| 8 7 1 | 23 5 4,600 |
2 | NIKE VOLLEY LECCE A.S.D.|19| 9 6 3 | 20 12 1,667 |
3 | SEAT VOLLEY SAN CASSIAN|18| 8 6 2 | 20 10 2,000 |
4 | DREAM VOLLEY NARDO’ |16| 9 6 3 | 20 16 1,250 |
5 | MARTI PAVIMENTI SPONGANO|15| 8 5 3 | 18 11 1,636 |
6 | AQUOS PISCINE LECCE |13| 8 5 3 | 17 14 1,214 |
7 | ERCA IMPIANTI TEAM VOLLE|13| 8 4 4 | 16 12 1,333 |
8 | AGS LETIZIA IMPIANTI CAP| 9| 8 3 5 | 10 15 0,667 |
9 | ASD VOLLEY IUVENILIA ORI| 7| 8 2 6 | 10 18 0,556 |
10 | EUROVOLLEY S.ELIA BRINDI| 3| 8 1 7 | 3 21 0,143 |
11 | ECO SERVICES ASSI BRINDI| 0| 8 0 8 | 1 24 0,042 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Campionato: Serie D Maschile – gir. C
4025 A.S. PALLAVOLO SAVA -GAPVOLLEY ACQUARICA-P 1-3
4026 MP MOTORS NARDO’ -VOLLEY S.ELIA BRINDIS 3-1
4027 VOLLEY FILANTO CASARA-BCC LEVERANO 2-3
—-+————————-+–+———-+————–+—-
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
—-+————————-+–+———-+————–+—-
1 | MP MOTORS NARDO’ |17| 8 6 2 | 20 10 2,000 |
2 | VOLLEY FILANTO CASARANO |16| 8 5 3 | 18 12 1,500 |
3 | GAPVOLLEY ACQUARICA-PRES|15| 8 5 3 | 16 11 1,455 |
4 | BCC LEVERANO |14| 7 5 2 | 16 8 2,000 |
5 | PALLAVOLO 80 BRINDISI |12| 7 4 3 | 14 12 1,167 |
6 | A.S. PALLAVOLO SAVA | 5| 8 1 7 | 10 22 0,455 |
7 | VOLLEY S.ELIA BRINDISI | 2| 8 1 7 | 4 23 0,174 |
—-+————————-+–+———-+————–+—-